Обзоры
Площадки
Количество обзоров может колебаться от 1го до 100 обзоров в месяц!
По Вашему желанию!
| Наименование сайта | ![]() |
| URL | www.fishki.net |
| Тип рекламы | ОБЗОР - 5 ая новость |
| Количество обзоров | 20 |
| Количество показов | 70 000 000 |
| CTR % | 1,14 |
| Прогноз переходов с обзоров | 800 000 |
| Стоимость руб. | 1 600 000 |
| Наименование сайта | ![]() |
| URL | www.trinixy.ru |
| Тип рекламы | ОБЗОР - 1 ая новость |
| Количество обзоров | 20 |
| Количество показов | 1 600 000 |
| CTR % | 1,88 |
| Прогноз переходов с обзоров | 30 000 |
| Стоимость руб. | 90 000 |
| Наименование сайта | ![]() |
| URL | www.webpark.ru |
| Тип рекламы | ОБЗОР - 1 ая новость |
| Количество обзоров | 20 |
| Количество показов | 1 600 000 |
| CTR % | 1,88 |
| Прогноз переходов с обзоров | 30 000 |
| Стоимость руб. | 160 000 |
| Наименование сайта | ![]() |
| URL | www.yaplakal.com |
| Тип рекламы | ОБЗОР - 1 ая новость |
| Количество обзоров | 20 |
| Количество показов | 1 200 000 |
| CTR % | 1,67 |
| Прогноз переходов с обзоров | 20 000 |
| Стоимость руб. | 84 000 |
Графики прироста аудитории

















